最新在售信托产品-飞外网

新华信托 杭州东田巨城置业有限公司股权投资集合资金信托计划 24个月 8.5%-10% 11.1(repost是什么梗?repost的意思是“转发”,有的人系统设置是英文的,语言随系统也会变成英文,转发微博以后就会看见“repost”。后来网友们在转发内容时,也会手动标注“repost”表明为转发。)6-12.16
中投信托 三川-清洁能源投资集合资金信托计划 24个月 8.5%-9% 12.1-12.20
中信信托 京大昆仑土地一级开发贷款集合资金信托计划 24个月 10% 11.30-1.11
中投信托 中投·新湖·矿业投资集合资金信托计划 24个月 8.5%-9% 11.30-12.18
天津信托 天信超安09-7期证券投资集合资金信托计划 18个月 7.8% 11.26-12.18
新华信托 禾嘉股份股权收益权买入返售集合资金信托计划 24个月 8.5% 11.26-12.26
中铁信托 绿洲13期飞外湖国际生态湿地公园建设项目集合资金信托计划 24个月 6.5%-7% 11.26-12.26
中信信托 中信·聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划(优先级信托受益权)3-6年 浮动收益 11.25-12.26
西安信托 受让西安阎良基地发展中心土地开发收益权(2)期信托计划 18个月 7%-7.2% 11.24-12.24
中诚信托 2009年蓝海雅居海景公寓项目集合资金信托计划 21个月 7.5%-10% 11.25-12.25
新华信托 盛世新业通州区梨园镇砖厂村地块一级开发贷款信托计划 12个月 7.5%-8.2% 12.7-12.24
华润信托 广厦控股信托贷款项目集合资金信托计划 12个月 7.5%-8% 12.7-12.30
天津信托 房信集团贷款集合资金信托计划 24个月 7.7% 12.8-1.11
天津信托 南京新城发展股份有限公司股权转让集合资金信托计划 24个月 7.5%-8.3% 12.8-12.29
华润信托 环京津投资基金项目集合资金信托计划 24个月 7.5%-8% 12.7-12.15
中融国际信托 中融-中广宜景湾贷款项目集合资金信托计划 24个月 7.5%-8.5% 12.7-12.30
资料来源:第一理财网(www.amoney.com.cn) 数据截至:2009.12.11 拓展阅读: